147只科创板股获北向资金加仓

科创板 (190) 2023-10-09 16:07:47

281只科创板股获沪股通持有,截至9月28日,持股量合计为13.98亿股,环比上一交易日增加252.83万股,持股市值合计602.83亿元。

沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.01亿股,和辉光电、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为8129.72万股、7061.16万股,持股市值居前的有金山办公、传音控股、中微公司等,持股市值分别为65.43亿元、40.59亿元、38.60亿元。

环比上一交易日变动看,有147股获沪股通增持,和辉光电最新持股量为8129.72万股,环比增加302.13万股,增持量居前的还有沪硅产业、龙腾光电、天宜上佳等,分别增持119.74万股、96.08万股、72.25万股,沪股通减持的有133只,减持量居前的有中国通号、仕佳光子、珠海冠宇等,减持量分别为335.23万股、150.58万股、74.19万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有振华风光、联瑞新材、龙腾光电,环比分别增持84.93%、75.00%、52.67%,减持幅度居前的有德科立、联影医疗、财富趋势等。

增减持金额方面,增持金额居前的有传音控股、晶晨股份、寒武纪,分别增持4775.03万元、3611.85万元、3211.80万元,减持金额居前的有金山办公、中微公司、联影医疗,分别减持5641.34万元、3252.92万元、3247.62万元。

资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出9167.32万元,其中,主力资金净流入的有125只,净流入资金居前的有中微公司、中芯国际、盛美上海等,净流入资金分别为9490.52万元、5071.57万元、4630.17万元,净流出资金居前的有寒武纪、海天瑞声、禾川科技等,净流出资金分别为9139.22万元、7679.93万元、6352.20万元。(数据宝)

沪股通持有科创板股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688036 传音控股 2784.80 1.19 32.80 4775.03
688099 晶晨股份 930.71 6.54 57.15 3611.85
688256 寒武纪 941.59 2.79 25.54 3211.80
688126 沪硅产业 3104.07 4.01 119.74 2351.40
688076 诺泰生物 359.19 18.95 57.21 2289.30
688110 东芯股份 213.40 39.53 60.46 1949.21
688234 天岳先进 518.87 7.11 34.45 1886.02
688521 芯原股份 666.63 4.84 30.79 1848.70
688007 光峰科技 243.23 40.79 70.47 1757.08
688008 澜起科技 5129.69 0.61 31.05 1543.61
688568 中科星图 284.72 11.40 29.13 1350.56
688220 翱捷科技 342.84 6.56 21.10 1329.05
688033 天宜上佳 1964.00 3.82 72.25 1297.69
688082 盛美上海 135.95 7.39 9.35 1061.54
688303 大全能源 2049.30 1.23 24.93 1006.90
688169 石头科技 577.71 0.57 3.26 962.10
688439 振华风光 22.66 84.93 10.41 913.72
688239 航宇科技 61.01 34.37 15.61 881.87
688516 奥特维 354.32 1.71 5.95 849.57
688538 和辉光电 8129.72 3.86 302.13 795.33
688276 百克生物 408.68 3.07 12.19 794.82
688052 纳芯微 244.77 2.51 5.98 713.83
688595 芯海科技 161.72 18.07 24.75 712.04
688403 汇成股份 198.63 51.70 67.69 664.51
688569 铁科轨道 110.09 21.51 19.49 659.86
688400 凌云光 122.94 26.64 25.86 642.41
688550 瑞联新材 103.79 22.41 19.01 624.70
688088 虹软科技 948.76 1.62 15.10 611.32
688663 新风光 152.89 16.20 21.32 610.23
688608 恒玄科技 85.16 6.44 5.15 597.12
688188 柏楚电子 660.72 0.35 2.29 575.56
688238 和元生物 580.46 11.57 60.17 574.79
688787 海天瑞声 33.42 22.80 6.20 554.53
688332 中科蓝讯 22.55 52.19 7.73 548.55
688336 三生国健 249.62 11.23 25.20 548.23
688116 天奈科技 658.92 3.21 20.48 536.72
688798 艾为电子 205.48 4.00 7.89 520.90
688262 国芯科技 315.18 6.10 18.13 519.89
688359 三孚新科 40.54 18.51 6.33 498.46
688001 华兴源创 72.17 28.24 15.89 493.85
688170 德龙激光 51.39 36.67 13.79 489.38
688658 悦康药业 616.37 4.47 26.35 477.46
688416 恒烁股份 26.26 44.48 8.09 469.60
688302 海创药业 118.15 9.69 10.44 463.80
688333 铂力特 63.13 6.60 3.91 460.88
688173 希荻微 160.95 21.49 28.47 457.49
688027 国盾量子 39.57 9.18 3.33 454.12
688190 云路股份 103.75 6.22 6.08 452.13
688408 中信博 83.35 7.87 6.08 450.71
688150 莱特光电 254.96 11.99 27.29 444.37
688248 南网科技 273.12 6.04 15.56 443.26
688560 明冠新材 908.88 2.50 22.15 439.58
688072 拓荆科技 151.89 1.22 1.84 419.93
688019 安集科技 269.19 0.95 2.54 415.52
688055 龙腾光电 278.49 52.67 96.08 409.84
688167 炬光科技 35.04 15.25 4.64 408.86
688667 菱电电控 18.70 37.58 5.11 397.84
688018 乐鑫科技 144.22 2.80 3.92 397.37
688017 绿的谐波 549.64 0.62 3.37 394.39
688686 奥普特 182.10 1.92 3.43 388.37
688378 奥来德 153.70 7.07 10.15 387.59
688200 华峰测控 585.12 0.51 2.95 387.16
688508 芯朋微 196.65 3.65 6.92 382.69
688106 金宏气体 480.30 3.03 14.12 363.23
688177 百奥泰 195.02 6.30 11.56 362.92
688300 联瑞新材 19.02 75.00 8.15 347.92
688003 天准科技 34.57 33.63 8.70 337.80
688259 创耀科技 20.62 24.11 4.00 328.04
688519 南亚新材 202.71 7.47 14.08 327.82
688536 思瑞浦 201.92 0.90 1.80 327.05
688107 安路科技 140.53 5.97 7.91 324.49
688401 路维光电 92.56 12.93 10.60 323.71
688186 广大特材 136.99 11.76 14.41 297.02
688699 明微电子 79.64 10.04 7.27 290.78
688819 天能股份 841.38 0.99 8.23 286.88
688235 百济神州 54.84 3.84 2.03 286.46
688128 中国电研 168.61 9.03 13.96 286.21
688268 华特气体 28.27 16.19 3.94 265.35
688299 长阳科技 218.53 9.02 18.09 260.91
688022 瀚川智能 40.14 29.83 9.22 259.82
688032 禾迈股份 91.38 1.05 0.95 259.19
688339 亿华通 54.98 9.33 4.69 251.77
688639 华恒生物 155.63 1.56 2.39 244.29
688209 英集芯 128.59 13.75 15.55 244.08
688230 芯导科技 26.31 28.57 5.85 240.58
688258 卓易信息 57.71 7.52 4.03 233.30
688100 威胜信息 199.87 4.07 7.81 229.19
688327 云从科技 98.83 18.13 15.17 223.67
688380 中微半导 33.22 35.39 8.68 212.07
688556 高测股份 401.76 1.11 4.41 201.84
688383 新益昌 47.66 5.47 2.47 200.07
688311 盟升电子 103.29 4.98 4.90 196.88
688102 斯瑞新材 139.73 13.22 16.31 195.46
688711 宏微科技 58.99 6.41 3.55 185.67
688166 博瑞医药 311.59 2.02 6.17 185.57
688233 神工股份 53.52 12.86 6.10 184.82
688601 力芯微 57.58 7.38 3.96 176.99
688183 生益电子 226.13 7.67 16.11 174.73
688281 华秦科技 22.75 4.23 0.92 160.11
688292 浩瀚深度 44.96 12.47 4.99 155.42
688499 利元亨 171.26 1.96 3.30 148.19
688062 迈威生物 372.06 1.61 5.89 146.81
688513 苑东生物 12.93 25.51 2.63 144.99
688586 江航装备 151.65 8.63 12.04 143.82
688520 神州细胞 242.54 1.09 2.62 141.08
688368 晶丰明源 96.87 1.36 1.30 138.95
688295 中复神鹰 403.92 1.15 4.61 138.70
688283 坤恒顺维 7.12 38.30 1.97 134.23
688279 峰岹科技 31.07 4.06 1.21 133.49
688381 帝奥微 38.95 14.12 4.82 130.62
688297 中无人机 46.06 6.24 2.70 126.27
688162 巨一科技 27.19 14.95 3.54 124.98
688425 铁建重工 3865.27 0.77 29.61 123.55
688337 普源精电 67.53 3.77 2.45 123.47
688277 天智航 301.19 3.04 8.88 122.26
688330 宏力达 68.19 5.93 3.82 121.70
688661 和林微纳 165.83 1.49 2.44 119.34
688119 中钢洛耐 116.56 24.23 22.73 116.62
688559 海目星 67.22 4.03 2.61 116.26
688779 长远锂科 1603.52 0.81 12.89 110.95
688728 格科微 1868.87 0.36 6.79 103.47
688733 壹石通 56.32 7.59 3.97 102.99
688029 南微医学 123.33 1.06 1.29 99.23
688127 蓝特光学 135.73 4.03 5.26 92.29
688800 瑞可达 224.47 1.05 2.34 91.52
688155 先惠技术 31.03 6.88 2.00 89.83
688270 臻镭科技 153.32 1.23 1.86 88.89
688371 菲沃泰 31.35 18.68 4.94 86.21
688122 西部超导 2135.51 0.08 1.81 82.51
688087 英科再生 26.70 13.37 3.15 78.21
688211 中科微至 34.20 6.26 2.01 75.07
688660 电气风电 307.95 5.02 14.71 74.97
688636 智明达 6.73 26.79 1.42 71.47
688665 四方光电 20.87 4.61 0.92 68.64
688123 聚辰股份 55.08 2.30 1.24 68.02
688153 唯捷创芯 112.62 0.96 1.07 61.36
688789 宏华数科 92.09 0.67 0.62 58.37
688766 普冉股份 14.49 3.57 0.50 47.84
688588 凌志软件 412.79 0.72 2.97 38.02
688579 山大地纬 184.63 1.66 3.02 37.45
688103 国力股份 17.06 4.20 0.69 36.50
688357 建龙微纳 14.44 4.94 0.68 34.39
688112 鼎阳科技 37.64 1.65 0.61 30.44
688231 隆达股份 18.03 7.49 1.26 29.26
688353 华盛锂电 8.54 10.50 0.81 25.22
688696 极米科技 28.86 0.70 0.20 24.56
688382 益方生物 196.09 0.17 0.33 4.47
688026 洁特生物 69.13 0.00 0.00 0.00
688023 安恒信息 98.11 -0.05 -0.05 -6.78
688223 晶科能源 7061.16 -0.01 -0.78 -7.88
688198 佰仁医疗 18.66 -0.32 -0.06 -8.20
688157 松井股份 11.97 -1.61 -0.20 -11.36
688246 嘉和美康 32.89 -1.51 -0.50 -16.09
688053 思科瑞 13.23 -2.39 -0.32 -16.50
688196 卓越新能 59.35 -0.60 -0.36 -17.52
688778 厦钨新能 43.41 -1.01 -0.44 -19.12
688345 博力威 43.26 -1.93 -0.85 -30.65
688148 芳源股份 244.09 -1.80 -4.47 -39.81
688626 翔宇医疗 429.58 -0.23 -0.98 -43.33
688561 奇安信 858.18 -0.10 -0.85 -43.45
688225 亚信安全 27.45 -8.17 -2.44 -44.14
688308 欧科亿 81.53 -1.68 -1.40 -47.35
688005 容百科技 825.13 -0.17 -1.43 -60.49
688201 信安世纪 56.75 -4.44 -2.63 -62.79
688630 芯碁微装 263.28 -0.37 -0.97 -63.64
688269 凯立新材 21.34 -5.67 -1.28 -65.09
688093 世华科技 67.66 -5.09 -3.63 -68.46
688505 复旦张江 528.30 -1.24 -6.64 -69.06
688278 特宝生物 158.83 -1.11 -1.78 -69.15
688321 微芯生物 154.35 -1.90 -3.00 -69.48
688267 中触媒 36.50 -8.95 -3.59 -72.05
688373 盟科药业 173.72 -5.87 -10.83 -74.98
688351 微电生理 28.26 -11.02 -3.50 -75.94
688138 清溢光电 180.22 -2.00 -3.69 -77.78
688197 首药控股 24.13 -6.95 -1.80 -78.63
688533 上声电子 109.15 -1.76 -1.95 -79.41
688247 宣泰医药 99.51 -6.57 -7.00 -79.65
688207 格灵深瞳 478.42 -0.78 -3.76 -84.13
688236 春立医疗 147.15 -2.27 -3.42 -84.56
688176 亚虹医药 592.47 -1.40 -8.42 -93.89
688206 概伦电子 145.16 -2.58 -3.84 -96.16
688690 纳微科技 400.87 -0.74 -2.97 -96.51
688222 成都先导 179.49 -3.73 -6.96 -109.54
688192 迪哲医药 32.53 -8.86 -3.16 -112.28
688025 杰普特 28.94 -4.95 -1.51 -112.86
688131 皓元医药 658.27 -0.32 -2.13 -118.59
688089 嘉必优 228.76 -2.64 -6.19 -121.10
688075 安旭生物 25.52 -10.33 -2.94 -122.36
688105 诺唯赞 175.90 -2.52 -4.54 -131.71
688261 东微半导 207.00 -0.72 -1.49 -135.08
688305 科德数控 77.18 -2.35 -1.86 -144.12
688083 中望软件 226.25 -0.57 -1.31 -158.80
688377 迪威尔 27.03 -15.72 -5.04 -160.08
688315 诺禾致源 143.36 -4.98 -7.52 -169.77
688599 天合光能 6173.99 -0.09 -5.64 -172.29
688518 联赢激光 77.31 -8.61 -7.28 -174.17
688526 科前生物 310.43 -2.68 -8.56 -176.57
688065 凯赛生物 191.44 -1.65 -3.20 -178.36
688578 艾力斯 1146.45 -0.41 -4.72 -180.57
688767 博拓生物 39.10 -14.25 -6.50 -188.42
688707 振华新材 278.66 -2.88 -8.27 -193.25
688768 容知日新 32.93 -10.04 -3.67 -193.74
688085 三友医疗 42.23 -16.80 -8.53 -195.43
688179 阿拉丁 148.58 -6.48 -10.29 -195.76
688676 金盘科技 90.39 -6.10 -5.87 -203.96
688369 致远互联 59.70 -7.76 -5.02 -214.33
688349 三一重能 90.11 -7.42 -7.22 -218.86
688232 新点软件 84.38 -6.82 -6.18 -226.90
688606 奥泰生物 9.98 -28.21 -3.92 -236.91
688066 航天宏图 225.49 -2.04 -4.71 -240.70
688091 上海谊众 82.16 -4.81 -4.15 -244.85
688365 光云科技 532.12 -3.91 -21.66 -251.82
688050 爱博医疗 20.84 -6.40 -1.42 -255.55
688016 心脉医疗 78.37 -1.78 -1.42 -264.78
688399 硕世生物 114.72 -4.37 -5.24 -270.09
688567 孚能科技 674.56 -1.96 -13.50 -271.83
688317 之江生物 105.32 -10.43 -12.26 -282.94
688366 昊海生科 107.77 -2.36 -2.60 -293.73
688182 灿勤科技 94.45 -13.42 -14.64 -310.63
688046 药康生物 140.70 -11.97 -19.13 -329.59
688212 澳华内镜 48.44 -10.16 -5.48 -330.07
688375 国博电子 10.87 -27.55 -4.13 -347.89
688133 泰坦科技 303.94 -2.14 -6.64 -351.60
688388 嘉元科技 216.93 -7.47 -17.52 -360.20
688037 芯源微 91.04 -2.98 -2.80 -365.21
688208 道通科技 488.14 -2.58 -12.95 -380.72
688180 君实生物 1354.41 -0.73 -9.90 -383.62
688348 昱能科技 49.70 -5.72 -3.02 -385.55
688205 德科立 4.44 -58.73 -6.32 -398.73
688677 海泰新光 27.06 -21.03 -7.21 -407.50
688319 欧林生物 75.97 -23.26 -23.02 -416.12
688396 华润微 1502.52 -0.52 -7.85 -425.64
688621 阳光诺和 28.67 -18.94 -6.70 -427.23
688389 普门科技 247.71 -7.47 -20.00 -427.67
688047 龙芯中科 150.50 -3.23 -5.02 -437.31
688680 海优新材 97.39 -5.71 -5.90 -437.68
688059 华锐精密 38.25 -12.18 -5.30 -479.88
688221 前沿生物 346.16 -11.87 -46.64 -510.07
688697 纽威数控 146.01 -14.40 -24.57 -545.11
688161 威高骨科 82.37 -14.61 -14.09 -570.04
688566 吉贝尔 189.60 -8.99 -18.73 -571.54
688776 国光电气 42.55 -14.90 -7.45 -630.01
688095 福昕软件 113.32 -6.39 -7.73 -634.80
688002 睿创微纳 1903.27 -0.74 -14.22 -676.28
688063 派能科技 475.40 -1.07 -5.16 -678.66
688981 中芯国际 329.18 -3.89 -13.33 -679.04
688298 东方生物 878.97 -1.95 -17.49 -688.17
688121 卓然股份 325.68 -8.06 -28.55 -694.05
688390 固德威 605.48 -0.90 -5.49 -720.02
688617 惠泰医疗 118.64 -1.59 -1.92 -732.05
688575 亚辉龙 218.02 -16.32 -42.51 -804.98
688048 长光华芯 119.10 -9.56 -12.58 -821.27
688331 荣昌生物 155.39 -7.91 -13.34 -831.96
688739 成大生物 214.45 -10.62 -25.49 -885.52
688266 泽璟制药 167.68 -10.25 -19.16 -888.41
688356 键凯科技 25.88 -22.09 -7.34 -900.10
688598 金博股份 273.71 -4.20 -11.99 -955.86
688068 热景生物 56.21 -30.31 -24.45 -960.63
688139 海尔生物 3088.05 -0.83 -25.78 -995.57
688320 禾川科技 129.16 -15.71 -24.07 -1002.79
688041 海光信息 159.90 -10.65 -19.07 -1028.96
688700 东威科技 471.43 -4.16 -20.45 -1073.89
688596 正帆科技 98.69 -22.65 -28.90 -1078.10
688187 时代电气 3440.36 -0.82 -28.44 -1132.59
688289 圣湘生物 500.57 -12.58 -72.05 -1206.49
688202 美迪西 143.07 -10.34 -16.50 -1263.70
688772 珠海冠宇 1259.93 -5.56 -74.19 -1365.42
688385 复旦微电 535.54 -5.34 -30.19 -1433.85
688006 杭可科技 1777.82 -3.18 -58.42 -1528.77
688668 鼎通科技 151.23 -18.77 -34.95 -1722.66
688120 华海清科 112.19 -7.70 -9.36 -1764.70
688009 中国通号 20066.30 -1.64 -335.23 -1775.91
688185 康希诺 115.03 -16.79 -23.21 -1802.65
688363 华熙生物 491.80 -4.33 -22.24 -1939.93
688301 奕瑞科技 153.97 -5.08 -8.25 -2003.25
688313 仕佳光子 375.82 -28.61 -150.58 -2058.25
688777 中控技术 5294.27 -0.81 -43.20 -2076.16
688318 财富趋势 34.88 -31.90 -16.34 -2324.23
688271 联影医疗 61.72 -33.50 -31.10 -3247.62
688012 中微公司 2563.86 -0.86 -22.18 -3252.92
688111 金山办公 1764.46 -0.85 -15.06 -5641.34

注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

深沪股通

科创板、北向资金、北向资金持股、沪股通、沪股通持仓

发表回复

相关推荐

妖股汇总(妖股一览表)

【系统公告】 今天业务升级改造中,可能会中断部分时间,带来的不便请您谅解。 本服务最新网址: https://chat18.aichatos8. ...

· 3小时前

如何在手机上炒股怎么开户(手机上炒股开户怎么开)

【系统公告】 今天业务升级改造中,可能会中断部分时间,带来的不便请您谅解。 本服务最新网址: https://chat18.aichatos8. ...

· 11小时前
北京股票指数(北京股票指数实时行情)

北京股票指数(北京股票指数实时行情)

北京股票指数:市场走势及投资展望 在中国股市中,北京股票指数一直备受关注。北京作为中国的政治、经济中心,其股票指数代 ...

· 16小时前
重大资产重组第一天可涨多少(重大资产重组上市首日股票设涨跌幅限制吗)

重大资产重组第一天可涨多少(重大资产重组上市首日股票设涨跌幅限制吗)

重大资产重组第一天可涨多少? 概述: 重大资产重组是指公司通过收购、兼并、剥离等方式进行资产的整合和调整,以提升企业 ...

· 3天前
2024年外贸行业会转好吗(2024年经济会更难吗)

2024年外贸行业会转好吗(2024年经济会更难吗)

在过去几年中,全球外贸行业经历了巨大的波动。由于疫情和国际经济形势的不确定性,许多企业面临挑战。然而,2024年可能是全 ...

· 4天前