以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.10元,其中股价超100元的有52只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有176只,下跌的有379只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.10元,其中,收盘价超过100元的有52只,股价在50元至100元之间的有105只,股价在30元至50元的有172只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收383.45元,上涨1.44%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为364.10元、296.52元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.10%,具体来看,今日上涨的有12只,涨幅居前的有普冉股份、键凯科技、茂莱光学等。下跌的有40只,跌幅居前的有源杰科技、奥普特、安恒信息等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价212.63%,溢价幅度居前的有奥特维、安集科技、金山办公等,溢价幅度分别为799.70%、758.36%、700.06%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有21只、10只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.59亿元,净流入资金居前的有中微公司、拓荆科技、键凯科技等,净流入资金分别为6069.03万元、1695.84万元、1255.08万元;净流出资金居前的有寒武纪、固德威、传音控股等,净流出资金分别为9964.14万元、4348.44万元、3396.37万元。
融资融券方面,百元股最新(10月12日)融资余额合计145.51亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、寒武纪等,最新融资余额分别为15.99亿元、11.41亿元、7.53亿元。最新融券余额合计为97.44亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、华海清科等,最新融券余额分别为22.13亿元、15.28亿元、7.98亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 383.45 | 1.44 | 0.61 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 364.10 | -3.29 | 0.41 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 296.52 | 0.50 | 0.58 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 260.00 | -3.44 | 1.44 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 254.94 | -1.62 | 2.23 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 236.99 | -1.58 | 0.21 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 220.50 | -2.63 | 0.52 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 218.70 | 1.76 | 3.43 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 211.00 | -1.19 | 1.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 190.70 | -0.57 | 0.70 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 183.90 | -1.66 | 1.62 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 181.12 | -4.10 | 10.04 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 176.75 | -0.38 | 0.29 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 169.05 | -0.56 | 0.67 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 162.82 | 0.57 | 1.06 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 149.30 | -3.05 | 1.19 | 国防军工 |
688036 | 传音控股 | 145.80 | 0.80 | 0.28 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 140.68 | -0.85 | 0.86 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 140.28 | -0.49 | 1.55 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 139.78 | -1.79 | 1.17 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 138.10 | 1.16 | 1.65 | 通信 |
688390 | 固德威 | 135.71 | -1.66 | 1.21 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 134.67 | -3.50 | 1.00 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 133.99 | -3.12 | 2.22 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 133.16 | 0.02 | 0.07 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 129.58 | -1.33 | 0.33 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 127.24 | -3.33 | 3.82 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 125.12 | -3.09 | 2.00 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 124.45 | -1.93 | 2.65 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 124.31 | 2.67 | 1.66 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 122.96 | -0.87 | 0.41 | 家用电器 |
688531 | 日联科技 | 122.45 | -2.27 | 1.70 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 122.30 | -1.05 | 3.99 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 122.27 | -0.84 | 0.91 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 121.04 | -2.31 | 3.10 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 119.84 | -2.29 | 1.62 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 119.70 | -0.94 | 1.96 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 119.62 | -0.89 | 0.85 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 117.99 | -0.94 | 1.00 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 112.49 | -2.70 | 1.84 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 112.25 | 0.47 | 0.38 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 111.02 | -0.23 | 0.73 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 109.00 | -2.05 | 0.83 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 108.70 | 3.95 | 4.18 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 107.69 | 0.30 | 0.31 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 106.98 | -2.39 | 0.49 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 106.98 | -1.92 | 0.38 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 106.05 | -3.62 | 1.48 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 106.00 | -0.43 | 0.64 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 103.28 | -0.30 | 3.74 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 102.73 | 1.36 | 1.46 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 100.21 | -0.78 | 2.58 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
【系统公告】 今天业务升级改造中,可能会中断部分时间,带来的不便请您谅解。 本服务最新网址: https://chat18.aichatos8. ...