科创50指数今日下跌0.92%,报收891.72点,科创板全日成交量16.37亿股,成交额535.22亿元,加权平均换手率为1.44%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,176只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,其中,博瑞医药、昀冢科技、震有科技等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有17只,收盘下跌的有379只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%之间的有15只,换手率5%~10%的40只,换手率3%~5%的65只,换手率1%~3%的248只,换手率不足1%的有192只。
换手率最高的是华海诚科,该股今日收盘上涨6.69%,全天换手率24.93%,成交额3.77亿元,其次是康鹏科技,该股今日收盘上涨6.20%,全天换手率23.59%,成交额2.67亿元,换手率居前的还有震有科技、英方软件、爱科赛博等,换手率分别为18.52%、16.78%、16.41%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C浩辰为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有32只,震有科技、昀冢科技、博瑞医药等收盘涨停,跌幅居前的有东威科技、纳睿雷达、青达环保等,分别下跌8.32%、6.35%、6.20%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有21只个股上榜;计算机、医药生物等紧随其后,分别有8只、6只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有27股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有博瑞医药、震有科技、东芯股份,净流入金额分别为8658.15万元、7586.76万元、5413.32万元,净流出金额较多的有东威科技、中巨芯、阿特斯,净流出金额分别为5470.49万元、4239.00万元、3394.62万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共37股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至10月12日,近5日融资余额增加较多的有光峰科技、博瑞医药、爱科赛博等,分别增加8806.21万元、7642.62万元、6025.95万元;融资余额减少金额较多的有阿特斯、凯因科技、广钢气体等,分别减少3648.35万元、2044.56万元、2001.68万元。
10月13日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688535 | 华海诚科 | 82.58 | 6.69 | 24.93 | 1679.87 |
688602 | 康鹏科技 | 13.37 | 6.20 | 23.59 | 950.62 |
688418 | 震有科技 | 24.54 | 20.00 | 18.52 | 7586.76 |
688435 | 英方软件 | 73.65 | 0.27 | 16.78 | -1698.78 |
688719 | 爱科赛博 | 59.60 | -2.05 | 16.41 | -598.13 |
688117 | 圣诺生物 | 32.68 | 7.04 | 15.86 | 569.23 |
688260 | 昀冢科技 | 22.38 | 20.00 | 14.40 | 218.49 |
688182 | 灿勤科技 | 26.03 | 8.91 | 13.74 | -63.49 |
688657 | C浩辰 | 85.09 | -0.78 | 13.30 | 101.73 |
688548 | 广钢气体 | 12.02 | 7.23 | 12.95 | 4252.21 |
688591 | 泰凌微 | 32.68 | 0.12 | 10.95 | -1989.55 |
688668 | 鼎通科技 | 56.11 | -3.81 | 10.65 | -513.18 |
688253 | 英诺特 | 23.03 | 8.22 | 10.31 | 2051.18 |
688609 | 九联科技 | 10.53 | 2.13 | 10.31 | 1332.88 |
688076 | 诺泰生物 | 45.13 | 11.32 | 10.25 | 4448.33 |
688525 | 佰维存储 | 66.79 | 0.51 | 10.21 | 1970.49 |
688498 | 源杰科技 | 181.12 | -4.10 | 10.04 | -2437.83 |
688371 | 菲沃泰 | 19.05 | 8.86 | 9.23 | 1078.63 |
688118 | 普元信息 | 25.57 | 3.73 | 8.75 | 1742.39 |
688496 | 清越科技 | 15.49 | 2.65 | 8.72 | 1273.74 |
688592 | 司南导航 | 60.52 | 0.78 | 8.56 | -242.55 |
688362 | 甬矽电子 | 29.91 | -1.87 | 8.15 | -988.47 |
688549 | 中巨芯 | 9.18 | -2.55 | 7.87 | -4239.00 |
688671 | 碧兴物联 | 43.01 | -3.93 | 7.81 | -323.87 |
688210 | 统联精密 | 24.30 | 12.03 | 7.48 | -412.01 |
688501 | 青达环保 | 16.18 | -6.20 | 7.32 | -775.39 |
688328 | 深科达 | 26.16 | 0.81 | 7.28 | 854.61 |
688160 | 步科股份 | 58.29 | -2.54 | 7.27 | -812.59 |
688475 | 萤石网络 | 53.25 | 6.50 | 7.18 | 345.26 |
688702 | 盛科通信 | 52.30 | -1.30 | 7.09 | -637.42 |
688387 | 信科移动 | 7.57 | 3.27 | 7.08 | -1352.62 |
688259 | 创耀科技 | 82.85 | -2.53 | 6.90 | -1549.01 |
688416 | 恒烁股份 | 62.93 | 2.48 | 6.84 | 110.94 |
688716 | 中研股份 | 26.07 | -2.58 | 6.83 | -894.20 |
688687 | 凯因科技 | 25.70 | 7.08 | 6.72 | 293.18 |
688651 | 盛邦安全 | 50.04 | -2.42 | 6.66 | -766.74 |
688646 | 逸飞激光 | 40.47 | -3.80 | 6.54 | -410.12 |
688787 | 海天瑞声 | 77.99 | -4.33 | 6.37 | -2564.96 |
688693 | 锴威特 | 53.41 | -2.98 | 6.30 | -314.40 |
688523 | 航天环宇 | 24.03 | 1.91 | 6.30 | -173.39 |
688700 | 东威科技 | 48.90 | -8.32 | 6.23 | -5470.49 |
688110 | 东芯股份 | 38.00 | 5.53 | 6.11 | 5413.32 |
688601 | 力芯微 | 54.00 | 0.52 | 6.05 | 779.81 |
688147 | 微导纳米 | 44.54 | -0.65 | 6.03 | -1274.09 |
688659 | 元琛科技 | 11.96 | -4.09 | 5.97 | 70.16 |
688429 | 时创能源 | 22.19 | -3.77 | 5.87 | -544.45 |
688512 | 慧智微 | 19.01 | 1.12 | 5.82 | 95.55 |
688166 | 博瑞医药 | 37.32 | 20.00 | 5.81 | 8658.15 |
688291 | 金橙子 | 28.83 | -3.09 | 5.78 | -304.01 |
688533 | 上声电子 | 45.73 | 0.77 | 5.58 | 1986.86 |
RHCSA(Red Hat Certified System Administrator)证书是全球范围内广受认可的Linux系统管理和操作技能认证。持有RHCSA证书 ...